Committee Lens House Committee on Science, Space, and Technology
House committee · oversees Technology
Trades by this committee's members in the sector(s) it oversees — the committee's conflict surface — ranked by Conflict Score. How it's scored.
152
Flagged trades
9 / 20
Members trading in-jurisdiction
$1,915,576
Est. disclosed volume
77/100
Worst conflict score
Who's trading in-jurisdiction
Zoe Lofgren 54
Scott Franklin 26
Richard Dean McCormick 25
April McClain Delaney 15
Deborah Ross 13
Matthew Robert Van Epps 8
Sheri Biggs 5
David Rouzer 4
Christian Menefee 2
| Conflict | Member | Ticker | Company | Type | Date | Amount | Sector | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Sheri Biggs | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2025-03-18 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 77 | Sheri Biggs | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2025-03-18 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 75 | Sheri Biggs | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | SELL | 2025-03-18 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 75 | Sheri Biggs | NTES | Netease, Inc. | SELL | 2025-03-18 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 75 | Sheri Biggs | INFY | Infosys Ltd. | SELL | 2025-03-18 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 75 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | BUY | 2024-08-07 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 75 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2024-01-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 75 | Scott Franklin | GOOG | Alphabet Inc. | BUY | 2024-08-07 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 75 | Scott Franklin | ADP | Automatic Data Processing Inc. | BUY | 2024-09-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 75 | Scott Franklin | MSFT | Microsoft Corp. | BUY | 2024-08-07 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 68 | April McClain Delaney | TRMB | Trimble Inc. | SELL | 2026-08-25 | $100K–$250K | Technology | ↗ filing |
| 67 | Deborah Ross | AAPL | Apple Inc. | BUY OPTION | 2021-12-30 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 66 | Zoe Lofgren | AMAT | Applied Materials Inc. | BUY BOND | 2021-08-09 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 66 | Zoe Lofgren | TXN | Texas Instruments Inc. | SELL | 2018-11-02 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 66 | Zoe Lofgren | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2021-08-02 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 66 | Zoe Lofgren | QCOM | Qualcomm Inc | SELL | 2021-08-02 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 66 | April McClain Delaney | PTC | PTC Inc. | BUY | 2025-08-01 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Zoe Lofgren | KLAC | Kla Corp. | BUY BOND | 2022-04-04 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Zoe Lofgren | KLAC | Kla Corp. | BUY | 2022-04-04 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Richard Dean McCormick | AAPL | Apple Inc. | BUY | 2025-11-05 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Zoe Lofgren | NXPI | Nxp Semiconductors N.V. | BUY | 2021-09-02 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Zoe Lofgren | TT | Trane Technologies plc | BUY | 2021-09-02 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Richard Dean McCormick | CSCO | Cisco Systems, Inc. | BUY | 2025-11-05 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Richard Dean McCormick | ADP | Automatic Data Processing Inc. | BUY | 2025-11-05 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Richard Dean McCormick | ADI | Analog Devices Inc. | BUY | 2025-11-05 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Zoe Lofgren | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | BUY | 2021-09-02 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 65 | Zoe Lofgren | ADBE | Adobe Inc. | BUY | 2021-09-02 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Scott Franklin | MSFT | Microsoft Corp. | BUY | 2022-09-13 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | MSFT | Microsoft Corp. | BUY | 2017-06-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | AAPL | Apple Inc. | BUY | 2017-06-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | GOOGL | Alphabet Inc. | BUY | 2017-06-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Christian Menefee | PINS | Pinterest, Inc. | SELL | 2026-02-17 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Scott Franklin | CSCO | Cisco Systems, Inc. | BUY | 2022-09-13 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | BUY | 2017-06-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | INTC | Intel Corp. | BUY | 2017-06-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | DHR | Danaher Corp. | BUY | 2017-06-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | ADBE | Adobe Inc. | BUY | 2017-06-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | NXPI | Nxp Semiconductors N.V. | BUY | 2021-08-09 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | APH | Amphenol Corp. | BUY | 2017-06-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | April McClain Delaney | PTC | PTC Inc. | SELL | 2025-04-01 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | TT | Trane Technologies plc | BUY | 2021-08-09 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | BUY | 2021-08-09 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | KLAC | Kla Corp. | SELL BOND | 2022-07-08 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | KLAC | Kla Corp. | SELL BOND | 2022-07-08 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | Zoe Lofgren | ADBE | Adobe Inc. | BUY | 2021-08-09 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | April McClain Delaney | PTC | PTC Inc. | SELL | 2025-12-02 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 64 | April McClain Delaney | PTC | PTC Inc. | SELL | 2025-12-05 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | MSFT | Microsoft Corp. | BUY | 2023-03-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | AAPL | Apple Inc. | BUY | 2023-03-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | ADI | Analog Devices Inc. | BUY | 2023-03-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | CSCO | Cisco Systems, Inc. | BUY | 2023-03-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | ADP | Automatic Data Processing Inc. | BUY | 2023-03-15 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | April McClain Delaney | AOS | Smith A O Corp. | SELL | 2025-03-06 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Zoe Lofgren | ADBE | Adobe Inc. | SELL | 2019-09-11 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Scott Franklin | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2023-09-11 | $50K–$100K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Zoe Lofgren | GOOGL | Alphabet Inc. | SELL | 2019-09-11 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2026-06-12 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2026-06-12 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | ADI | Analog Devices Inc. | SELL | 2026-06-12 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 63 | Richard Dean McCormick | ADI | Analog Devices Inc. | SELL | 2026-06-12 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Scott Franklin | CSCO | Cisco Systems, Inc. | BUY | 2022-09-13 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Zoe Lofgren | QCOM | Qualcomm Inc | BUY | 2020-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Zoe Lofgren | CSCO | Cisco Systems, Inc. | BUY | 2020-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Richard Dean McCormick | MSFT | Microsoft Corp. | BUY | 2026-03-19 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Richard Dean McCormick | MSFT | Microsoft Corp. | BUY | 2026-03-19 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Richard Dean McCormick | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2025-09-18 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | April McClain Delaney | TRMB | Trimble Inc. | SELL | 2025-02-10 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Richard Dean McCormick | ADP | Automatic Data Processing Inc. | BUY | 2026-03-19 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Richard Dean McCormick | ADP | Automatic Data Processing Inc. | SELL | 2026-03-19 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | April McClain Delaney | PTC | PTC Inc. | BUY | 2025-07-11 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Zoe Lofgren | AMAT | Applied Materials Inc. | SELL | 2022-08-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | April McClain Delaney | AOS | Smith A O Corp. | SELL | 2025-04-10 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Richard Dean McCormick | ADI | Analog Devices Inc. | SELL | 2026-03-19 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 62 | Richard Dean McCormick | ADI | Analog Devices Inc. | SELL | 2026-03-19 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 61 | Scott Franklin | GOOG | Alphabet Inc. | SELL | 2024-08-01 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 61 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2024-08-01 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 61 | April McClain Delaney | AOS | Smith A O Corp. | SELL | 2025-04-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 61 | Scott Franklin | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2024-08-01 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Scott Franklin | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2023-02-15 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2023-02-15 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Scott Franklin | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2023-02-21 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Deborah Ross | CRWD | Crowdstrike Holdings, Inc. | BUY | 2021-04-27 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Deborah Ross | GOOGL | Alphabet Inc. | BUY | 2021-04-27 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Deborah Ross | ORCL | Oracle Corp. | BUY | 2021-01-04 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Christian Menefee | PINS | Pinterest, Inc. | SELL | 2026-05-28 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | April McClain Delaney | RVTY | Revvity, Inc. | SELL | 2025-02-28 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2023-09-11 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2024-08-06 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Scott Franklin | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2023-02-15 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 59 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2025-06-16 | $15K–$50K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Matthew Robert Van Epps | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2026-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Matthew Robert Van Epps | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2026-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Matthew Robert Van Epps | NVDA | Nvidia Corp. | SELL | 2026-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Matthew Robert Van Epps | GOOGM | Alphabet Inc. | SELL | 2026-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Matthew Robert Van Epps | IBM | International Business Machines Corp. | SELL | 2026-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Matthew Robert Van Epps | INTC | Intel Corp. | SELL | 2026-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Matthew Robert Van Epps | GOOGN | Alphabet Inc. | SELL | 2026-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2021-12-09 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Matthew Robert Van Epps | META | Meta Platforms, Inc. | SELL | 2026-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2020-03-23 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | David Rouzer | NVDA | Nvidia Corp. | SELL | 2020-02-21 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | AMAT | Applied Materials Inc. | BUY | 2021-04-27 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2023-01-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | David Rouzer | PINS | Pinterest, Inc. | BUY | 2020-04-22 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2020-03-23 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2023-02-01 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | David Rouzer | NVDA | Nvidia Corp. | BUY | 2021-07-20 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | ROP | Roper Technologies Inc. | BUY | 2021-09-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | TT | Trane Technologies plc | SELL | 2020-03-23 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Richard Dean McCormick | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2026-07-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2022-01-04 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Richard Dean McCormick | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2026-07-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2026-08-20 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Scott Franklin | ADP | Automatic Data Processing Inc. | BUY | 2024-09-24 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2023-04-10 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2022-01-27 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Scott Franklin | AAPL | Apple Inc. | SELL | 2023-04-19 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | AMAT | Applied Materials Inc. | BUY | 2021-09-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | SELL | 2020-03-23 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2022-01-21 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | David Rouzer | PINS | Pinterest, Inc. | SELL | 2022-01-14 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Scott Franklin | GOOG | Alphabet Inc. | SELL | 2026-08-20 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Scott Franklin | GOOG | Alphabet Inc. | SELL | 2026-08-20 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Deborah Ross | MSFT | Microsoft Corp. | SELL | 2024-04-17 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | ROP | Roper Technologies Inc. | SELL | 2023-05-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | INTC | Intel Corp. | SELL | 2020-03-23 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | DHR | Danaher Corp. | SELL | 2020-03-23 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | APH | Amphenol Corp. | SELL | 2020-03-17 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | GOOGL | Alphabet Inc. | SELL | 2020-03-23 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Scott Franklin | GOOG | Alphabet Inc. | SELL | 2025-06-16 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Richard Dean McCormick | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2026-07-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Richard Dean McCormick | ADI | Analog Devices Inc. | SELL | 2026-07-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | AMAT | Applied Materials Inc. | SELL BOND | 2023-05-26 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | TT | Trane Technologies plc | SELL | 2023-05-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | NXPI | Nxp Semiconductors N.V. | SELL | 2023-05-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | QCOM | Qualcomm Inc | BUY | 2021-09-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | DHR | Danaher Corp. | BUY | 2021-09-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | CSCO | Cisco Systems, Inc. | BUY | 2021-09-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | ADBE | Adobe Inc. | SELL | 2020-03-23 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Richard Dean McCormick | ADP | Automatic Data Processing Inc. | SELL | 2026-07-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | ADBE | Adobe Inc. | SELL | 2023-05-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | April McClain Delaney | TRMB | Trimble Inc. | SELL | 2026-01-28 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | QCOM | Qualcomm Inc | SELL | 2023-05-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | DHR | Danaher Corp. | SELL | 2023-05-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL | 2023-05-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | KLAC | Kla Corp. | SELL BOND | 2023-05-26 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | CSCO | Cisco Systems, Inc. | SELL BOND | 2023-05-26 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | Zoe Lofgren | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | SELL | 2023-05-25 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | April McClain Delaney | TRMB | Trimble Inc. | SELL | 2026-01-29 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
| 57 | April McClain Delaney | PTC | PTC Inc. | SELL | 2026-01-30 | $1K–$15K | Technology | ↗ filing |
Showing the top 150 of 152 flagged trades by Conflict Score.