Round-trip watch Open positions, live vs entry
A disclosure is a snapshot. This is the living view: stocks a member disclosed buying and has not disclosed selling, and where the price sits now versus their entry (their most recent disclosed buy). The round-trip cases — bought, ran up, now back near where they got in — are the interesting ones. "Open" means no disclosed sale, never "still holds" (a sale can lag up to 45 days, or sit in an account we don't track), and the % is unrealised — hypothetical, not investment advice.
| Member | Ticker | Entry (last buy) | Entry price | Now | vs entry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Dean McCormick | PEP | 2025-11-05 partial | $137.30 | $137.34 | +0.0% | ↩ back near entry |
| John Boozman | PYPL | 2026-07-30 | $57.51 | $57.52 | +0.0% | ↩ back near entry |
| John Boozman | MBB | 2026-09-09 | $91.84 | $91.81 | -0.0% | ↩ back near entry |
| William Keating | OTIS | 2026-04-29 | $75.68 | $75.75 | +0.1% | ↩ back near entry |
| Dan Newhouse | APH | 2026-07-10 | $79.41 | $79.30 | -0.1% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | ALPMY | 2026-03-30 | $16.14 | $16.16 | +0.1% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | LGRDY | 2026-03-30 | $29.04 | $29.02 | -0.1% | ↩ back near entry |
| Marjorie Taylor Greene | EXC | 2025-10-15 | $46.14 | $46.16 | +0.1% | ↩ back near entry |
| Jefferson Shreve | TDG | 2025-04-07 partial | $1169.16 | $1169.83 | +0.1% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | SKY | 2026-03-03 | $88.99 | $88.83 | -0.2% | ↩ back near entry |
| John Boozman | SPYM | 2026-08-20 partial | $89.54 | $89.37 | -0.2% | ↩ back near entry |
| John Boozman | XFIV | 2026-09-09 | $47.46 | $47.55 | +0.2% | ↩ back near entry |
| John Boozman | JMBS | 2026-09-09 | $43.51 | $43.43 | -0.2% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | SHAK | 2026-08-11 | $71.77 | $71.57 | -0.3% | ↩ back near entry |
| Josh Gottheimer | GS | 2026-04-16 partial | $891.68 | $894.55 | +0.3% | ↩ back near entry |
| Jared Moskowitz | PH | 2026-03-23 | $902.20 | $899.82 | -0.3% | ↩ back near entry |
| Gary Peters | T | 2026-06-29 | $21.29 | $21.36 | +0.3% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | RNLSY | 2026-03-30 | $6.06 | $6.08 | +0.3% | ↩ back near entry |
| Jefferson Shreve | HD | 2025-04-07 partial | $328.19 | $329.20 | +0.3% | ↩ back near entry |
| Bruce Westerman | SONY | 2025-03-24 partial | $25.20 | $25.28 | +0.3% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | APOS | 2026-08-10 | $25.07 | $25.00 | -0.3% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | EP-PC | 2026-02-10 | $50.25 | $50.45 | +0.4% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | STAG | 2026-09-17 | $37.10 | $37.26 | +0.4% | ↩ back near entry |
| Josh Gottheimer | DASH | 2025-03-13 partial | $178.29 | $178.99 | +0.4% | ↩ back near entry |
| Jonathan Jackson | IBM | 2025-06-03 partial | $256.74 | $257.81 | +0.4% | ↩ back near entry |
| Rick Larsen | APH | 2026-07-08 | $78.99 | $79.30 | +0.4% | ↩ back near entry |
| Julia Letlow | DIS | 2025-11-03 | $110.52 | $110.94 | +0.4% | ↩ back near entry |
| Dan Newhouse | SNPS | 2025-12-31 | $469.72 | $467.72 | -0.4% | ↩ back near entry |
| Dan Newhouse | ADP | 2025-08-18 | $292.59 | $293.84 | +0.4% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | BAESY | 2026-03-30 | $110.59 | $110.20 | -0.4% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | LPLA | 2026-06-11 | $285.21 | $283.74 | -0.5% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | PWR | 2026-08-27 partial | $621.72 | $624.97 | +0.5% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | APH | 2026-08-18 | $79.66 | $79.30 | -0.5% | ↩ back near entry |
| Byron Donalds | ZTS | 2026-06-09 | $81.08 | $81.45 | +0.5% | ↩ back near entry |
| Carol Devine Miller | AWK | 2025-03-10 | $143.65 | $144.37 | +0.5% | ↩ back near entry |
| Michael Rulli | META | 2026-05-06 partial | $611.83 | $614.99 | +0.5% | ↩ back near entry |
| John Boozman | XTWO | 2026-09-21 | $48.24 | $48.49 | +0.5% | ↩ back near entry |
| John Boozman | CMBS | 2026-09-09 | $47.89 | $47.64 | -0.5% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | BXBLY | 2026-03-30 | $30.21 | $30.07 | -0.5% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | DLAKY | 2026-03-30 | $8.02 | $8.06 | +0.5% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SKHSY | 2026-03-30 | $22.08 | $21.96 | -0.5% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | AXON | 2026-03-27 | $429.94 | $427.77 | -0.5% | ↩ back near entry |
| Marjorie Taylor Greene | MSFT | 2025-10-24 | $519.34 | $521.91 | +0.5% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | IVZ | 2026-01-09 partial | $27.93 | $27.76 | -0.6% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | TCBI | 2026-06-30 partial | $103.05 | $103.62 | +0.6% | ↩ back near entry |
| Dan Newhouse | TXT | 2025-12-11 | $86.77 | $86.28 | -0.6% | ↩ back near entry |
| John Boozman | GIGB | 2026-09-09 | $44.41 | $44.14 | -0.6% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | TTWO | 2026-03-27 | $189.69 | $190.80 | +0.6% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | VICI | 2026-09-11 | $24.36 | $24.52 | +0.6% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | DAL | 2026-09-11 partial | $79.69 | $80.15 | +0.6% | ↩ back near entry |
| Michael McCaul | LPX | 2026-08-20 partial | $73.75 | $73.31 | -0.6% | ↩ back near entry |
| Richard Allen | EP-PC | 2026-02-19 | $50.83 | $50.45 | -0.7% | ↩ back near entry |
| Josh Gottheimer | QSR | 2026-08-06 | $72.27 | $72.81 | +0.7% | ↩ back near entry |
| John Boozman | SCHP | 2026-06-17 | $25.83 | $25.64 | -0.7% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | HCA | 2026-03-27 | $470.04 | $473.19 | +0.7% | ↩ back near entry |
| Jefferson Shreve | EXPO | 2025-03-13 | $79.74 | $80.26 | +0.7% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | PEP | 2026-09-11 partial | $136.32 | $137.34 | +0.7% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | AVGO | 2025-12-17 partial | $323.61 | $326.08 | +0.8% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | FSV | 2026-08-19 | $146.18 | $144.98 | -0.8% | ↩ back near entry |
| Josh Gottheimer | DSCSY | 2025-02-10 partial | $30.43 | $30.67 | +0.8% | ↩ back near entry |
| Maria Elvira Salazar | VG | 2026-03-19 | $14.23 | $14.12 | -0.8% | ↩ back near entry |
| David Taylor | PLD | 2026-10-15 partial | $126.94 | $127.96 | +0.8% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | AIQUY | 2026-03-31 | $40.71 | $40.37 | -0.8% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | DNZOY | 2026-03-30 | $11.78 | $11.69 | -0.8% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SKHHY | 2026-03-30 | $13.51 | $13.61 | +0.8% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | GIS | 2026-03-27 | $34.58 | $34.29 | -0.8% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | FDX | 2026-09-11 partial | $310.77 | $313.28 | +0.8% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | VRT | 2026-03-30 | $234.11 | $236.06 | +0.8% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | EQT | 2026-02-10 | $54.91 | $55.38 | +0.9% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | THLEF | 2026-05-11 | $265.61 | $263.21 | -0.9% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | MAA | 2026-03-27 | $116.19 | $117.21 | +0.9% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | OTIS | 2026-03-27 | $75.04 | $75.75 | +0.9% | ↩ back near entry |
| William Keating | PEP | 2025-02-05 | $135.93 | $137.34 | +1.0% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | DUFRY | 2026-03-30 | $5.71 | $5.65 | -1.0% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | CSGP | 2026-09-11 | $30.46 | $30.17 | -1.0% | ↩ back near entry |
| April McClain Delaney | MLM | 2026-08-19 partial | $534.66 | $540.41 | +1.1% | ↩ back near entry |
| Lisa McClain | NVDA | 2025-10-30 partial | $202.41 | $204.64 | +1.1% | ↩ back near entry |
| Dan Newhouse | FE | 2026-07-10 | $47.45 | $46.91 | -1.1% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | DOV | 2026-03-27 | $205.55 | $207.74 | +1.1% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | HIG | 2026-03-27 | $131.12 | $132.59 | +1.1% | ↩ back near entry |
| Michael McCaul | EQT | 2026-08-27 | $54.77 | $55.38 | +1.1% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | TEL | 2026-06-05 | $211.82 | $214.30 | +1.2% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SNY | 2026-03-30 | $44.26 | $44.78 | +1.2% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | FIS | 2026-06-16 partial | $39.05 | $38.55 | -1.3% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | GOOGL | 2025-11-18 partial | $283.54 | $279.84 | -1.3% | ↩ back near entry |
| Byron Donalds | NOW | 2026-02-10 | $106.48 | $105.12 | -1.3% | ↩ back near entry |
| Thomas Kean | AMZN | 2026-07-08 | $243.62 | $240.35 | -1.3% | ↩ back near entry |
| Jared Moskowitz | HD | 2026-06-17 | $325.08 | $329.20 | +1.3% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | TXT | 2026-03-27 | $87.43 | $86.28 | -1.3% | ↩ back near entry |
| Rob Bresnahan | PYPL | 2025-04-08 | $56.78 | $57.52 | +1.3% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | AXP | 2026-09-15 partial | $323.43 | $319.11 | -1.3% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | J | 2025-11-03 | $152.62 | $154.62 | +1.3% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | CVNA | 2026-09-11 | $69.16 | $68.29 | -1.3% | ↩ back near entry |
| Michael McCaul | MELI | 2026-06-15 | $1646.36 | $1624.53 | -1.3% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | TRMB | 2026-04-14 | $66.51 | $65.58 | -1.4% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | MOG-A | 2026-09-17 | $355.63 | $350.67 | -1.4% | ↩ back near entry |
| April McClain Delaney | LTH | 2026-08-24 | $45.73 | $45.10 | -1.4% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | DTRUY | 2026-03-30 | $22.27 | $22.58 | +1.4% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | ZBH | 2026-09-11 partial | $93.24 | $94.58 | +1.4% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | PODD | 2026-08-18 partial | $148.03 | $150.22 | +1.5% | ↩ back near entry |
| Lloyd Doggett | JNJ | 2026-09-08 | $269.12 | $273.20 | +1.5% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SAFRY | 2026-03-30 | $77.81 | $76.63 | -1.5% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SFGYY | 2026-03-30 | $4.53 | $4.46 | -1.5% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | FHN | 2026-03-05 | $22.92 | $23.27 | +1.5% | ↩ back near entry |
| Richard Allen | AXP | 2026-05-08 | $314.20 | $319.11 | +1.6% | ↩ back near entry |
| Julia Letlow | UNH | 2025-04-22 partial | $410.58 | $404.00 | -1.6% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SCGLY | 2026-03-30 | $13.85 | $13.62 | -1.6% | ↩ back near entry |
| Bruce Westerman | SPOT | 2025-03-20 | $594.55 | $584.96 | -1.6% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | SCHW | 2026-06-02 partial | $87.36 | $88.72 | +1.6% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | RYAAY | 2026-03-30 | $55.42 | $56.38 | +1.7% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SVNDY | 2026-03-30 | $13.24 | $13.47 | +1.7% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | VWDRY | 2026-03-30 | $9.20 | $9.35 | +1.7% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | PH | 2026-03-27 | $884.65 | $899.82 | +1.7% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SNA | 2026-03-27 | $354.41 | $360.53 | +1.7% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | IR | 2026-07-07 | $78.69 | $80.05 | +1.7% | ↩ back near entry |
| Richard Allen | AZO | 2025-01-17 partial | $3228.40 | $3169.82 | -1.8% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | AMD | 2026-07-17 partial | $495.76 | $504.80 | +1.8% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | SKWD | 2026-07-16 | $58.47 | $59.52 | +1.8% | ↩ back near entry |
| Lisa McClain | MSFT | 2026-09-30 partial | $512.90 | $521.91 | +1.8% | ↩ back near entry |
| Richard Dean McCormick | HD | 2026-03-19 partial | $323.38 | $329.20 | +1.8% | ↩ back near entry |
| John McGuire | META | 2026-06-04 | $626.49 | $614.99 | -1.8% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SBGSY | 2026-03-31 | $53.61 | $52.65 | -1.8% | ↩ back near entry |
| Marjorie Taylor Greene | PEP | 2025-08-28 | $139.89 | $137.34 | -1.8% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | TD | 2026-07-16 | $123.05 | $125.20 | +1.8% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | BNS | 2026-08-27 | $92.11 | $93.76 | +1.8% | ↩ back near entry |
| Rohit Khanna | BXP | 2026-09-11 | $63.97 | $62.80 | -1.8% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | PRAX | 2026-09-29 | $281.00 | $286.26 | +1.9% | ↩ back near entry |
| Josh Gottheimer | NTES | 2026-04-06 | $111.52 | $113.64 | +1.9% | ↩ back near entry |
| Jared Moskowitz | PEP | 2025-04-07 partial | $134.80 | $137.34 | +1.9% | ↩ back near entry |
| John Boozman | CSCO | 2026-09-24 | $106.56 | $104.51 | -1.9% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | SCMWY | 2026-03-31 | $83.55 | $85.10 | +1.9% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | LEN | 2026-03-27 | $88.67 | $86.94 | -1.9% | ↩ back near entry |
| Michael McCaul | ATI | 2026-05-26 | $168.76 | $165.59 | -1.9% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | FBK | 2026-05-29 | $52.51 | $53.57 | +2.0% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | GOOG | 2026-03-30 | $272.80 | $278.22 | +2.0% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | HOCPY | 2026-03-30 | $168.72 | $165.34 | -2.0% | ↩ back near entry |
| Gilbert Cisneros | FSS | 2026-09-21 | $115.09 | $112.67 | -2.1% | ↩ back near entry |
| Steve Cohen | SONY | 2025-12-26 | $25.82 | $25.28 | -2.1% | ↩ back near entry |
| Cleo Fields | META | 2026-01-20 | $602.57 | $614.99 | +2.1% | ↩ back near entry |
| Lisa McClain | MMSI | 2025-07-22 | $84.47 | $86.24 | +2.1% | ↩ back near entry |
| John Boozman | AVUV | 2026-08-19 | $126.06 | $123.43 | -2.1% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | HNNMY | 2026-03-30 | $3.48 | $3.55 | +2.1% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | HKXCY | 2026-03-30 | $47.71 | $46.69 | -2.1% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | LSRCY | 2026-03-30 | $42.70 | $43.58 | +2.1% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | CPB | 2026-03-27 | $20.98 | $21.42 | +2.1% | ↩ back near entry |
| Rob Bresnahan | AMT | 2025-04-08 | $191.84 | $187.78 | -2.1% | ↩ back near entry |
| Rick Larsen | CARR | 2026-04-07 | $54.81 | $53.63 | -2.2% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | CMWAY | 2026-03-30 | $114.10 | $116.60 | +2.2% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | DSNKY | 2026-03-30 | $17.83 | $17.44 | -2.2% | ↩ back near entry |
| Alan Armstrong | KMTUY | 2026-03-30 | $38.05 | $38.87 | +2.2% | ↩ back near entry |
Entry is the member's most recent disclosed BUY in that ticker (the position is counted open while disclosed buys outnumber disclosed sells). vs entry is the current price against that entry — unrealised, and only as good as our price data (how it's built). Amounts are disclosed as ranges, so this tracks the price, not the exact position size. Nothing here is a claim about anyone's real holdings, intent, or wrongdoing — only what the public record shows, and not investment advice.