Trading-ban tracker Who wants to ban congressional stock trading?
Bills in the 119th Congress that would ban or restrict stock trading by members of Congress, with their sponsors and cosponsors from Congress.gov. Next to each supporter: whether they disclosed stock trades themselves in the last two years, from the same filings as the rest of this site. Backing a ban while trading is legal and can be entirely consistent; this page only puts the two facts side by side.
9
bills in this Congress
199
members sponsor or cosponsor at least one (153 D · 46 R)
44
of them disclosed stock trades in the last two years
HR 5106 Restore Trust in Congress Act
Introduced 2025-09-03 · status: introduced · latest: Referred to the House Committee on House Administration. (2025-09-03)
146 supporters · 109 D · 37 R · 32 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Chip Roy | sponsor | R | TX | 3 | 2026-05-13 |
| Rohit Khanna | cosponsor | D | CA | 1608 | 2026-10-30 |
| Rob Bresnahan | cosponsor | R | PA | 587 | 2026-07-01 |
| Julie Johnson | cosponsor | D | TX | 566 | 2026-10-07 |
| Josh Gottheimer | cosponsor | D | NJ | 535 | 2026-10-26 |
| April McClain Delaney | cosponsor | D | MD | 437 | 2026-08-25 |
| Valerie Hoyle | cosponsor | D | OR | 251 | 2025-09-23 |
| Jared Moskowitz | cosponsor | D | FL | 183 | 2026-07-13 |
| Kevin Hern | cosponsor | R | OK | 177 | 2026-10-23 |
| Ritchie John Torres | cosponsor | D | NY | 80 | 2025-07-11 |
| Suzan DelBene | cosponsor | D | WA | 79 | 2026-10-30 |
| Greg Landsman | cosponsor | D | OH | 47 | 2025-05-09 |
| George Whitesides | cosponsor | D | CA | 23 | 2025-03-27 |
| Michael Collins | cosponsor | R | GA | 23 | 2026-01-12 |
| Thomas Suozzi | cosponsor | D | NY | 21 | 2026-10-15 |
| Emily Randall | cosponsor | D | WA | 11 | 2025-01-07 |
| Keith Alan Self | cosponsor | R | TX | 11 | 2025-10-07 |
| Daniel Crenshaw | cosponsor | R | TX | 7 | 2026-06-01 |
| Jake Auchincloss | cosponsor | D | MA | 6 | 2026-05-18 |
| Christian Menefee | cosponsor | D | TX | 5 | 2026-08-07 |
| Lori Trahan | cosponsor | D | MA | 5 | 2026-04-15 |
| Chellie Pingree | cosponsor | D | ME | 4 | 2025-10-20 |
| Brad Sherman | cosponsor | D | CA | 2 | 2025-03-03 |
| Dave Min | cosponsor | D | CA | 2 | 2025-03-19 |
| Eleanor Holmes Norton | cosponsor | D | DC | 2 | 2025-10-14 |
| Greg Stanton | cosponsor | D | AZ | 2 | 2026-05-28 |
| Shri Thanedar | cosponsor | D | MI | 2 | 2026-01-09 |
| Zoe Lofgren | cosponsor | D | CA | 2 | 2025-12-11 |
| Daniel Goldman | cosponsor | D | NY | 1 | 2025-02-11 |
| Sam Liccardo | cosponsor | D | CA | 1 | 2026-07-21 |
| Sara Jacobs | cosponsor | D | CA | 1 | 2026-05-07 |
| Seth Moulton | cosponsor | D | MA | 1 | 2025-07-15 |
| Angela Dawn Craig | cosponsor | D | MN | — | — |
| Anna Paulina Luna | cosponsor | R | FL | — | — |
| Dina Titus | cosponsor | D | NV | — | — |
| Donald Norcross | cosponsor | D | NJ | — | — |
| Doris Matsui | cosponsor | D | CA | — | — |
| Felix Barry Moore | cosponsor | R | AL | — | — |
| Grace Meng | cosponsor | D | NY | — | — |
| James McGovern | cosponsor | D | MA | — | — |
| Jamie Raskin | cosponsor | D | MD | — | — |
| Joe Courtney | cosponsor | D | CT | — | — |
| John Garamendi | cosponsor | D | CA | — | — |
| John Larson | cosponsor | D | CT | — | — |
| Mark Pocan | cosponsor | D | WI | — | — |
| Mary Gay Scanlon | cosponsor | D | PA | — | — |
| Michael Fitzpatrick | cosponsor | R | PA | — | — |
| Michael Garcia | cosponsor | D | CA | — | — |
| Morgan McGarvey | cosponsor | D | KY | — | — |
| Nanette Barragan | cosponsor | D | CA | — | — |
| Pramila Jayapal | cosponsor | D | WA | — | — |
| Raja Krishnamoorthi | cosponsor | D | IL | — | — |
| Raul Ruiz | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Amo, Gabe [D-RI-1] | cosponsor | D | RI | — | — |
| Rep. Ansari, Yassamin [D-AZ-3] | cosponsor | D | AZ | — | — |
| Rep. Balint, Becca [D-VT-At Large] | cosponsor | D | VT | — | — |
| Rep. Baumgartner, Michael [R-WA-5] | cosponsor | R | WA | — | — |
| Rep. Bell, Wesley [D-MO-1] | cosponsor | D | MO | — | — |
| Rep. Bera, Ami [D-CA-6] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Boebert, Lauren [R-CO-4] | cosponsor | R | CO | — | — |
| Rep. Bonamici, Suzanne [D-OR-1] | cosponsor | D | OR | — | — |
| Rep. Budzinski, Nikki [D-IL-13] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Cammack, Kat [R-FL-3] | cosponsor | R | FL | — | — |
| Rep. Casar, Greg [D-TX-35] | cosponsor | D | TX | — | — |
| Rep. Castro, Joaquin [D-TX-20] | cosponsor | D | TX | — | — |
| Rep. Cherfilus-McCormick, Sheila [D-FL-20] | cosponsor | D | FL | — | — |
| Rep. Cleaver, Emanuel [D-MO-5] | cosponsor | D | MO | — | — |
| Rep. Cline, Ben [R-VA-6] | cosponsor | R | VA | — | — |
| Rep. Cloud, Michael [R-TX-27] | cosponsor | R | TX | — | — |
| Rep. Correa, J. Luis [D-CA-46] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Crane, Elijah [R-AZ-2] | cosponsor | R | AZ | — | — |
| Rep. Crow, Jason [D-CO-6] | cosponsor | D | CO | — | — |
| Rep. DeGette, Diana [D-CO-1] | cosponsor | D | CO | — | — |
| Rep. Deluzio, Christopher R. [D-PA-17] | cosponsor | D | PA | — | — |
| Rep. Dexter, Maxine [D-OR-3] | cosponsor | D | OR | — | — |
| Rep. Elfreth, Sarah [D-MD-3] | cosponsor | D | MD | — | — |
| Rep. Escobar, Veronica [D-TX-16] | cosponsor | D | TX | — | — |
| Rep. Figures, Shomari [D-AL-2] | cosponsor | D | AL | — | — |
| Rep. Foster, Bill [D-IL-11] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Foushee, Valerie P. [D-NC-4] | cosponsor | D | NC | — | — |
| Rep. Frost, Maxwell [D-FL-10] | cosponsor | D | FL | — | — |
| Rep. Gallagher, James [R-CA-1] | cosponsor | R | CA | — | — |
| Rep. García, Jesús G. "Chuy" [D-IL-4] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Goodlander, Maggie [D-NH-2] | cosponsor | D | NH | — | — |
| Rep. Hamadeh, Abraham J. [R-AZ-8] | cosponsor | R | AZ | — | — |
| Rep. Harrigan, Pat [R-NC-10] | cosponsor | R | NC | — | — |
| Rep. Horsford, Steven [D-NV-4] | cosponsor | D | NV | — | — |
| Rep. Huffman, Jared [D-CA-2] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Hunt, Wesley [R-TX-38] | cosponsor | R | TX | — | — |
| Rep. Hurd, Jeff [R-CO-3] | cosponsor | R | CO | — | — |
| Rep. Johnson, Dusty [R-SD-At Large] | cosponsor | R | SD | — | — |
| Rep. Kelly, Robin L. [D-IL-2] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Kiley, Kevin [R-CA-3] | cosponsor | R | CA | — | — |
| Rep. Kim, Young [R-CA-40] | cosponsor | R | CA | — | — |
| Rep. Langworthy, Nicholas A. [R-NY-23] | cosponsor | R | NY | — | — |
| Rep. Latimer, George [D-NY-16] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Lawler, Michael [R-NY-17] | cosponsor | R | NY | — | — |
| Rep. Lee, Summer L. [D-PA-12] | cosponsor | D | PA | — | — |
| Rep. Levin, Mike [D-CA-49] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Mace, Nancy [R-SC-1] | cosponsor | R | SC | — | — |
| Rep. Mackenzie, Ryan [R-PA-7] | cosponsor | R | PA | — | — |
| Rep. Mannion, John W. [D-NY-22] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. McBride, Sarah [D-DE-At Large] | cosponsor | D | DE | — | — |
| Rep. McCollum, Betty [D-MN-4] | cosponsor | D | MN | — | — |
| Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8] | cosponsor | D | MI | — | — |
| Rep. McIver, LaMonica [D-NJ-10] | cosponsor | D | NJ | — | — |
| Rep. Menendez, Robert [D-NJ-8] | cosponsor | D | NJ | — | — |
| Rep. Messmer, Mark B. [R-IN-8] | cosponsor | R | IN | — | — |
| Rep. Mfume, Kweisi [D-MD-7] | cosponsor | D | MD | — | — |
| Rep. Miller-Meeks, Mariannette [R-IA-1] | cosponsor | R | IA | — | — |
| Rep. Mrvan, Frank J. [D-IN-1] | cosponsor | D | IN | — | — |
| Rep. Mullin, Kevin [D-CA-15] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Nadler, Jerrold [D-NY-12] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Neguse, Joe [D-CO-2] | cosponsor | D | CO | — | — |
| Rep. Norman, Ralph [R-SC-5] | cosponsor | R | SC | — | — |
| Rep. Nunn, Zachary [R-IA-3] | cosponsor | R | IA | — | — |
| Rep. Ocasio-Cortez, Alexandria [D-NY-14] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Ogles, Andrew [R-TN-5] | cosponsor | R | TN | — | — |
| Rep. Olszewski, Johnny [D-MD-2] | cosponsor | D | MD | — | — |
| Rep. Omar, Ilhan [D-MN-5] | cosponsor | D | MN | — | — |
| Rep. Pappas, Chris [D-NH-1] | cosponsor | D | NH | — | — |
| Rep. Perez, Marie Gluesenkamp [D-WA-3] | cosponsor | D | WA | — | — |
| Rep. Perry, Scott [R-PA-10] | cosponsor | R | PA | — | — |
| Rep. Pettersen, Brittany [D-CO-7] | cosponsor | D | CO | — | — |
| Rep. Quigley, Mike [D-IL-5] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Ramirez, Delia C. [D-IL-3] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Riley, Josh [D-NY-19] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Salinas, Andrea [D-OR-6] | cosponsor | D | OR | — | — |
| Rep. Schweikert, David [R-AZ-1] | cosponsor | R | AZ | — | — |
| Rep. Simon, Lateefah [D-CA-12] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Sorensen, Eric [D-IL-17] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Soto, Darren [D-FL-9] | cosponsor | D | FL | — | — |
| Rep. Stansbury, Melanie A. [D-NM-1] | cosponsor | D | NM | — | — |
| Rep. Strickland, Marilyn [D-WA-10] | cosponsor | D | WA | — | — |
| Rep. Subramanyam, Suhas [D-VA-10] | cosponsor | D | VA | — | — |
| Rep. Thompson, Mike [D-CA-4] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Tlaib, Rashida [D-MI-12] | cosponsor | D | MI | — | — |
| Rep. Tokuda, Jill N. [D-HI-2] | cosponsor | D | HI | — | — |
| Rep. Tonko, Paul [D-NY-20] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Torres, Norma J. [D-CA-35] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Van Drew, Jefferson [R-NJ-2] | cosponsor | R | NJ | — | — |
| Rep. Van Orden, Derrick [R-WI-3] | cosponsor | R | WI | — | — |
| Rep. Vasquez, Gabe [D-NM-2] | cosponsor | D | NM | — | — |
| Robert "Bobby" Scott | cosponsor | D | VA | — | — |
| Seth Magaziner | cosponsor | D | RI | — | — |
| Tim Burchett | cosponsor | R | TN | — | — |
HR 396 TRUST in Congress Act
Introduced 2025-01-14 · status: introduced · latest: Referred to the House Committee on House Administration. (2025-01-14)
104 supporters · 85 D · 19 R · 22 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Magaziner | sponsor | D | RI | — | — |
| Rohit Khanna | cosponsor | D | CA | 1608 | 2026-10-30 |
| Josh Gottheimer | cosponsor | D | NJ | 535 | 2026-10-26 |
| April McClain Delaney | cosponsor | D | MD | 437 | 2026-08-25 |
| Valerie Hoyle | cosponsor | D | OR | 251 | 2025-09-23 |
| Jared Moskowitz | cosponsor | D | FL | 183 | 2026-07-13 |
| Thomas Kean | cosponsor | R | NJ | 130 | 2026-10-27 |
| Suzan DelBene | cosponsor | D | WA | 79 | 2026-10-30 |
| Greg Landsman | cosponsor | D | OH | 47 | 2025-05-09 |
| Lloyd Doggett | cosponsor | D | TX | 40 | 2026-10-01 |
| William Keating | cosponsor | D | MA | 36 | 2026-08-11 |
| Donald Sternoff Beyer | cosponsor | D | VA | 29 | 2026-10-07 |
| George Whitesides | cosponsor | D | CA | 23 | 2025-03-27 |
| Emily Randall | cosponsor | D | WA | 11 | 2025-01-07 |
| Keith Alan Self | cosponsor | R | TX | 11 | 2025-10-07 |
| Jake Auchincloss | cosponsor | D | MA | 6 | 2026-05-18 |
| Laura Friedman | cosponsor | D | CA | 6 | 2026-04-08 |
| Chellie Pingree | cosponsor | D | ME | 4 | 2025-10-20 |
| Chip Roy | cosponsor | R | TX | 3 | 2026-05-13 |
| Eleanor Holmes Norton | cosponsor | D | DC | 2 | 2025-10-14 |
| Greg Stanton | cosponsor | D | AZ | 2 | 2026-05-28 |
| Shri Thanedar | cosponsor | D | MI | 2 | 2026-01-09 |
| Linda Sanchez | cosponsor | D | CA | 1 | 2025-10-28 |
| Angela Dawn Craig | cosponsor | D | MN | — | — |
| Anna Paulina Luna | cosponsor | R | FL | — | — |
| Blake Moore | cosponsor | R | UT | — | — |
| Dina Titus | cosponsor | D | NV | — | — |
| Donald Norcross | cosponsor | D | NJ | — | — |
| Greg Francis Murphy | cosponsor | R | NC | — | — |
| Jamie Raskin | cosponsor | D | MD | — | — |
| Joe Courtney | cosponsor | D | CT | — | — |
| John Larson | cosponsor | D | CT | — | — |
| Marcy Kaptur | cosponsor | D | OH | — | — |
| Mark Pocan | cosponsor | D | WI | — | — |
| Mary Gay Scanlon | cosponsor | D | PA | — | — |
| Michael Garcia | cosponsor | D | CA | — | — |
| Morgan McGarvey | cosponsor | D | KY | — | — |
| Patrick Ryan | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Adams, Alma S. [D-NC-12] | cosponsor | D | NC | — | — |
| Rep. Amo, Gabe [D-RI-1] | cosponsor | D | RI | — | — |
| Rep. Ansari, Yassamin [D-AZ-3] | cosponsor | D | AZ | — | — |
| Rep. Bera, Ami [D-CA-6] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Boebert, Lauren [R-CO-4] | cosponsor | R | CO | — | — |
| Rep. Bonamici, Suzanne [D-OR-1] | cosponsor | D | OR | — | — |
| Rep. Cammack, Kat [R-FL-3] | cosponsor | R | FL | — | — |
| Rep. Casar, Greg [D-TX-35] | cosponsor | D | TX | — | — |
| Rep. Ciscomani, Juan [R-AZ-6] | cosponsor | R | AZ | — | — |
| Rep. Cleaver, Emanuel [D-MO-5] | cosponsor | D | MO | — | — |
| Rep. Crane, Elijah [R-AZ-2] | cosponsor | R | AZ | — | — |
| Rep. Crow, Jason [D-CO-6] | cosponsor | D | CO | — | — |
| Rep. Davis, Donald G. [D-NC-1] | cosponsor | D | NC | — | — |
| Rep. Dean, Madeleine [D-PA-4] | cosponsor | D | PA | — | — |
| Rep. Deluzio, Christopher R. [D-PA-17] | cosponsor | D | PA | — | — |
| Rep. Dexter, Maxine [D-OR-3] | cosponsor | D | OR | — | — |
| Rep. Elfreth, Sarah [D-MD-3] | cosponsor | D | MD | — | — |
| Rep. Escobar, Veronica [D-TX-16] | cosponsor | D | TX | — | — |
| Rep. García, Jesús G. "Chuy" [D-IL-4] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Golden, Jared F. [D-ME-2] | cosponsor | D | ME | — | — |
| Rep. Harder, Josh [D-CA-9] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Horsford, Steven [D-NV-4] | cosponsor | D | NV | — | — |
| Rep. Houlahan, Chrissy [D-PA-6] | cosponsor | D | PA | — | — |
| Rep. Huffman, Jared [D-CA-2] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Hurd, Jeff [R-CO-3] | cosponsor | R | CO | — | — |
| Rep. Johnson, Dusty [R-SD-At Large] | cosponsor | R | SD | — | — |
| Rep. Kim, Young [R-CA-40] | cosponsor | R | CA | — | — |
| Rep. Latimer, George [D-NY-16] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Lawler, Michael [R-NY-17] | cosponsor | R | NY | — | — |
| Rep. Lee, Summer L. [D-PA-12] | cosponsor | D | PA | — | — |
| Rep. Levin, Mike [D-CA-49] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Mace, Nancy [R-SC-1] | cosponsor | R | SC | — | — |
| Rep. Mackenzie, Ryan [R-PA-7] | cosponsor | R | PA | — | — |
| Rep. Mannion, John [D-NY-22] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. McBride, Sarah [D-DE-At Large] | cosponsor | D | DE | — | — |
| Rep. McCollum, Betty [D-MN-4] | cosponsor | D | MN | — | — |
| Rep. Menendez, Robert [D-NJ-8] | cosponsor | D | NJ | — | — |
| Rep. Mfume, Kweisi [D-MD-7] | cosponsor | D | MD | — | — |
| Rep. Mrvan, Frank J. [D-IN-1] | cosponsor | D | IN | — | — |
| Rep. Nadler, Jerrold [D-NY-12] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Neguse, Joe [D-CO-2] | cosponsor | D | CO | — | — |
| Rep. Norman, Ralph [R-SC-5] | cosponsor | R | SC | — | — |
| Rep. Nunn, Zachary [R-IA-3] | cosponsor | R | IA | — | — |
| Rep. Olszewski, Johnny [D-MD-2] | cosponsor | D | MD | — | — |
| Rep. Omar, Ilhan [D-MN-5] | cosponsor | D | MN | — | — |
| Rep. Pappas, Chris [D-NH-1] | cosponsor | D | NH | — | — |
| Rep. Perez, Marie Gluesenkamp [D-WA-3] | cosponsor | D | WA | — | — |
| Rep. Perry, Scott [R-PA-10] | cosponsor | R | PA | — | — |
| Rep. Pettersen, Brittany [D-CO-7] | cosponsor | D | CO | — | — |
| Rep. Pou, Nellie [D-NJ-9] | cosponsor | D | NJ | — | — |
| Rep. Ramirez, Delia C. [D-IL-3] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Riley, Josh [D-NY-19] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Salinas, Andrea [D-OR-6] | cosponsor | D | OR | — | — |
| Rep. Scholten, Hillary J. [D-MI-3] | cosponsor | D | MI | — | — |
| Rep. Sherrill, Mikie [D-NJ-11] | cosponsor | D | NJ | — | — |
| Rep. Sorensen, Eric [D-IL-17] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Stevens, Haley M. [D-MI-11] | cosponsor | D | MI | — | — |
| Rep. Sykes, Emilia Strong [D-OH-13] | cosponsor | D | OH | — | — |
| Rep. Thompson, Mike [D-CA-4] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Tlaib, Rashida [D-MI-12] | cosponsor | D | MI | — | — |
| Rep. Tonko, Paul [D-NY-20] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Vasquez, Gabe [D-NM-2] | cosponsor | D | NM | — | — |
| Rep. Vindman, Eugene Simon [D-VA-7] | cosponsor | D | VA | — | — |
| Rep. Williams, Nikema [D-GA-5] | cosponsor | D | GA | — | — |
| Sharice Davids | cosponsor | D | KS | — | — |
| Teresa Leger Fernandez | cosponsor | D | NM | — | — |
S 1879 Ban Congressional Stock Trading Act
Introduced 2025-05-22 · status: introduced · latest: Read twice and referred to the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs. (2025-05-22)
21 supporters · 21 D · 4 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen. Ossoff, Jon [D-GA] | sponsor | D | GA | — | — |
| John Hickenlooper | cosponsor | D | CO | 24 | 2026-02-05 |
| Cory Booker | cosponsor | D | NJ | 8 | 2026-08-18 |
| Ron Wyden | cosponsor | D | OR | 6 | 2025-06-03 |
| Christopher Coons | cosponsor | D | DE | 2 | 2026-08-07 |
| Jeanne Shaheen | cosponsor | D | NH | — | — |
| John Reed | cosponsor | D | RI | — | — |
| Mark Kelly | cosponsor | D | AZ | — | — |
| Michael Bennet | cosponsor | D | CO | — | — |
| Sen. Alsobrooks, Angela D. [D-MD] | cosponsor | D | MD | — | — |
| Sen. Baldwin, Tammy [D-WI] | cosponsor | D | WI | — | — |
| Sen. Blunt Rochester, Lisa [D-DE] | cosponsor | D | DE | — | — |
| Sen. Gallego, Ruben [D-AZ] | cosponsor | D | AZ | — | — |
| Sen. Gillibrand, Kirsten E. [D-NY] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Sen. Klobuchar, Amy [D-MN] | cosponsor | D | MN | — | — |
| Sen. Markey, Edward J. [D-MA] | cosponsor | D | MA | — | — |
| Sen. Murphy, Christopher [D-CT] | cosponsor | D | CT | — | — |
| Sen. Schatz, Brian [D-HI] | cosponsor | D | HI | — | — |
| Sen. Slotkin, Elissa [D-MI] | cosponsor | D | MI | — | — |
| Sen. Warnock, Raphael G. [D-GA] | cosponsor | D | GA | — | — |
| Tammy Duckworth | cosponsor | D | IL | — | — |
HR 3779 STOCK Act 2.0
Introduced 2025-06-05 · status: introduced · latest: Referred to the Committee on Oversight and Government Reform, and in addition to the Committees on House Administration, the Judiciary, and Ways and Means, for (2025-06-05)
19 supporters · 19 D · 6 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Min | sponsor | D | CA | 2 | 2025-03-19 |
| Lloyd Doggett | cosponsor | D | TX | 40 | 2026-10-01 |
| William Keating | cosponsor | D | MA | 36 | 2026-08-11 |
| Eleanor Holmes Norton | cosponsor | D | DC | 2 | 2025-10-14 |
| Greg Stanton | cosponsor | D | AZ | 2 | 2026-05-28 |
| Derek Tran | cosponsor | D | CA | 1 | 2025-07-28 |
| Rep. Ansari, Yassamin [D-AZ-3] | cosponsor | D | AZ | — | — |
| Rep. Budzinski, Nikki [D-IL-13] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Casar, Greg [D-TX-35] | cosponsor | D | TX | — | — |
| Rep. Deluzio, Christopher R. [D-PA-17] | cosponsor | D | PA | — | — |
| Rep. García, Jesús G. "Chuy" [D-IL-4] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Harder, Josh [D-CA-9] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Horsford, Steven [D-NV-4] | cosponsor | D | NV | — | — |
| Rep. Latimer, George [D-NY-16] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Levin, Mike [D-CA-49] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Quigley, Mike [D-IL-5] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Ramirez, Delia C. [D-IL-3] | cosponsor | D | IL | — | — |
| Rep. Thompson, Mike [D-CA-4] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Tlaib, Rashida [D-MI-12] | cosponsor | D | MI | — | — |
HR 4890 Ending Trading and Holdings in Congressional Stocks (ETHICS) Act
Introduced 2025-08-05 · status: introduced · latest: Referred to the Committee on House Administration, and in addition to the Committees on Oversight and Government Reform, and the Judiciary, for a period to be s (2025-08-05)
17 supporters · 11 D · 6 R · 3 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Krishnamoorthi | sponsor | D | IL | — | — |
| Rohit Khanna | cosponsor | D | CA | 1608 | 2026-10-30 |
| Keith Alan Self | cosponsor | R | TX | 11 | 2025-10-07 |
| Seth Moulton | cosponsor | D | MA | 1 | 2025-07-15 |
| Mary Gay Scanlon | cosponsor | D | PA | — | — |
| Michael Fitzpatrick | cosponsor | R | PA | — | — |
| Rep. Cloud, Michael [R-TX-27] | cosponsor | R | TX | — | — |
| Rep. Deluzio, Christopher R. [D-PA-17] | cosponsor | D | PA | — | — |
| Rep. Joyce, John [R-PA-13] | cosponsor | R | PA | — | — |
| Rep. Kiggans, Jennifer A. [R-VA-2] | cosponsor | R | VA | — | — |
| Rep. Lawler, Michael [R-NY-17] | cosponsor | R | NY | — | — |
| Rep. Levin, Mike [D-CA-49] | cosponsor | D | CA | — | — |
| Rep. Neguse, Joe [D-CO-2] | cosponsor | D | CO | — | — |
| Rep. Ocasio-Cortez, Alexandria [D-NY-14] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Riley, Josh [D-NY-19] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Rep. Tonko, Paul [D-NY-20] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Seth Magaziner | cosponsor | D | RI | — | — |
HR 1908 End Congressional Stock Trading Act
Introduced 2025-03-06 · status: introduced · latest: Referred to the Subcommittee on Commodity Markets, Digital Assets, and Rural Development. (2025-03-28)
6 supporters · 6 R · 0 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Burchett | sponsor | R | TN | — | — |
| Rep. Hamadeh, Abraham J. [R-AZ-8] | cosponsor | R | AZ | — | — |
| Rep. Hunt, Wesley [R-TX-38] | cosponsor | R | TX | — | — |
| Rep. Joyce, John [R-PA-13] | cosponsor | R | PA | — | — |
| Rep. Smith, Christopher H. [R-NJ-4] | cosponsor | R | NJ | — | — |
| Rep. Van Drew, Jefferson [R-NJ-2] | cosponsor | R | NJ | — | — |
S 3649 Restore Trust in Congress Act
Introduced 2026-01-15 · status: introduced · latest: Read twice and referred to the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs. (2026-01-15)
3 supporters · 1 D · 2 R · 1 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Moody | sponsor | R | FL | 53 | 2025-04-04 |
| Sen. Gillibrand, Kirsten E. [D-NY] | cosponsor | D | NY | — | — |
| Sen. Young, Todd [R-IN] | cosponsor | R | IN | — | — |
HR 3182 To amend title 5, United States Code, to prohibit Members of Congress and their spouses from trading stock, and for other purposes.
Introduced 2025-05-05 · status: introduced · latest: Referred to the House Committee on House Administration. (2025-05-05)
1 supporter · 1 R · 1 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rob Bresnahan | sponsor | R | PA | 587 | 2026-07-01 |
S 2877 No Stock Act
Introduced 2025-09-18 · status: introduced · latest: Read twice and referred to the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs. (2025-09-18)
1 supporter · 1 D · 0 with trades of their own in the last two years
Sponsor and cosponsors
| Member | Role | Party | State | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen. Gillibrand, Kirsten E. [D-NY] | sponsor | D | NY | — | — |
Supporters who traded themselves
Members who back at least one of these bills and disclosed stock trades in the last two years, most trades first. Many bills would let members keep existing holdings or use a blind trust, so trading before a ban passes is not inconsistent with supporting one.
| Member | Party | State | Bills backed | Trades, last 2 years | Latest trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Khanna | D | CA | HR 396, HR 4890, HR 5106 | 1608 | 2026-10-30 |
| Rob Bresnahan | R | PA | HR 3182, HR 5106 | 587 | 2026-07-01 |
| Julie Johnson | D | TX | HR 5106 | 566 | 2026-10-07 |
| Josh Gottheimer | D | NJ | HR 396, HR 5106 | 535 | 2026-10-26 |
| April McClain Delaney | D | MD | HR 396, HR 5106 | 437 | 2026-08-25 |
| Valerie Hoyle | D | OR | HR 396, HR 5106 | 251 | 2025-09-23 |
| Jared Moskowitz | D | FL | HR 396, HR 5106 | 183 | 2026-07-13 |
| Kevin Hern | R | OK | HR 5106 | 177 | 2026-10-23 |
| Thomas Kean | R | NJ | HR 396 | 130 | 2026-10-27 |
